年 | 可住地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 279,626 ha | |
2016年 | 279,622 ha | |
2015年 | 279,613 ha | |
2014年 | 273,655 ha | |
2013年 | 273,212 ha | |
2012年 | 273,208 ha | |
2011年 | 273,202 ha | |
2010年 | 273,196 ha | |
2009年 | 274,774 ha | |
2008年 | 274,770 ha | |
2007年 | 274,759 ha | |
2006年 | 274,711 ha | |
2005年 | 274,673 ha | |
2004年 | 274,656 ha | |
2003年 | 274,621 ha | |
2002年 | 274,604 ha | |
2001年 | 274,571 ha | |
2000年 | 274,558 ha | |
1999年 | 266,706 ha | |
1998年 | 266,626 ha | |
1997年 | 266,614 ha | |
1996年 | 266,601 ha | |
1995年 | 266,589 ha | |
1994年 | 266,571 ha | |
1993年 | 266,557 ha | |
1992年 | 266,551 ha | |
1991年 | 266,507 ha | |
1990年 | 266,444 ha | |
1989年 | 268,446 ha | |
1988年 | 260,627 ha | |
1987年 | 269,237 ha | |
1986年 | 269,212 ha | |
1985年 | 269,195 ha | |
1984年 | 269,176 ha | |
1983年 | 269,161 ha | |
1982年 | 276,560 ha | |
1981年 | 276,530 ha | |
1980年 | 276,498 ha | |
1979年 | 283,816 ha | |
1978年 | 282,738 ha | |
1977年 | 282,721 ha | |
1976年 | 282,759 ha | |
1975年 | 282,704 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系