| 年 | 可住地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 331,288 ha | |
| 2016年 | 331,286 ha | |
| 2015年 | 331,281 ha | |
| 2014年 | 326,971 ha | |
| 2013年 | 327,060 ha | |
| 2012年 | 327,060 ha | |
| 2011年 | 327,043 ha | |
| 2010年 | 327,039 ha | |
| 2009年 | 324,455 ha | |
| 2008年 | 324,447 ha | |
| 2007年 | 324,421 ha | |
| 2006年 | 324,360 ha | |
| 2005年 | 324,349 ha | |
| 2004年 | 324,334 ha | |
| 2003年 | 324,319 ha | |
| 2002年 | 324,288 ha | |
| 2001年 | 324,270 ha | |
| 2000年 | 324,251 ha | |
| 1999年 | 329,621 ha | |
| 1998年 | 329,618 ha | |
| 1997年 | 329,593 ha | |
| 1996年 | 329,568 ha | |
| 1995年 | 329,555 ha | |
| 1994年 | 329,537 ha | |
| 1993年 | 329,535 ha | |
| 1992年 | 329,494 ha | |
| 1991年 | 329,425 ha | |
| 1990年 | 329,282 ha | |
| 1989年 | 328,059 ha | |
| 1988年 | 329,059 ha | |
| 1987年 | 326,486 ha | |
| 1986年 | 326,438 ha | |
| 1985年 | 326,331 ha | |
| 1984年 | 326,232 ha | |
| 1983年 | 326,172 ha | |
| 1982年 | 325,255 ha | |
| 1981年 | 325,236 ha | |
| 1980年 | 325,209 ha | |
| 1979年 | 331,055 ha | |
| 1978年 | 330,723 ha | |
| 1977年 | 330,512 ha | |
| 1976年 | 330,474 ha | |
| 1975年 | 330,123 ha | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系