年 | 中等教育学校数 | |
---|---|---|
2017年 | 53 校 | |
2016年 | 52 校 | |
2015年 | 52 校 | |
2014年 | 51 校 | |
2013年 | 50 校 | |
2012年 | 49 校 | |
2011年 | 49 校 | |
2010年 | 48 校 | |
2009年 | 42 校 | |
2008年 | 37 校 | |
2007年 | 32 校 | |
2006年 | 27 校 | |
2005年 | 19 校 | |
2004年 | 18 校 | |
2003年 | 16 校 | |
2002年 | 9 校 | |
2001年 | 7 校 | |
2000年 | 4 校 | |
1999年 | 1 校 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系