年 | 中等教育学校数 | |
---|---|---|
2017年 | 2 校 | |
2016年 | 2 校 | |
2015年 | 2 校 | |
2014年 | 2 校 | |
2013年 | 2 校 | |
2012年 | 2 校 | |
2011年 | 2 校 | |
2010年 | 2 校 | |
2009年 | 2 校 | |
2008年 | 2 校 | |
2007年 | 2 校 | |
2006年 | 2 校 | |
2005年 | 2 校 | |
2004年 | 2 校 | |
2003年 | 2 校 | |
2002年 | 1 校 | |
2001年 | 1 校 | |
2000年 | 1 校 | |
1999年 | 0 校 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系