| 年度 | 旅客船輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 71,522.0 千人 | |
| 2015年度 | 78,148.0 千人 | |
| 2014年度 | 70,942.2 千人 | |
| 2013年度 | 71,568.1 千人 | |
| 2012年度 | 69,514.6 千人 | |
| 2011年度 | 67,845.3 千人 | |
| 2010年度 | 68,081.4 千人 | |
| 2009年度 | 74,093.0 千人 | |
| 2008年度 | 78,347.8 千人 | |
| 2007年度 | 78,667.5 千人 | |
| 2006年度 | 77,059.6 千人 | |
| 2005年度 | 77,641.2 千人 | |
| 2004年度 | 78,278.8 千人 | |
| 2003年度 | 82,940.9 千人 | |
| 2002年度 | 82,812.9 千人 | |
| 2001年度 | 83,613.1 千人 | |
| 2000年度 | 86,304.1 千人 | |
| 1999年度 | 93,427.0 千人 | |
| 1998年度 | 99,372.0 千人 | |
| 1997年度 | 107,121.0 千人 | |
| 1996年度 | 110,002.0 千人 | |
| 1995年度 | 111,029.0 千人 | |
| 1994年度 | 112,553.0 千人 | |
| 1993年度 | 117,627.0 千人 | |
| 1992年度 | 119,486.0 千人 | |
| 1991年度 | 122,515.0 千人 | |
| 1990年度 | 123,267.0 千人 | |
| 1989年度 | 118,631.0 千人 | |
| 1988年度 | 115,813.0 千人 | |
| 1987年度 | 117,656.0 千人 | |
| 1986年度 | 116,165.0 千人 | |
| 1985年度 | 117,074.0 千人 | |
| 1984年度 | 117,379.0 千人 | |
| 1983年度 | 117,408.0 千人 | |
| 1982年度 | 118,947 千人 | |
| 1981年度 | 123,235.0 千人 | |
| 1980年度 | 123,104.0 千人 | |
| 1979年度 | 128,247.0 千人 | |
| 1978年度 | 125,291.0 千人 | |
| 1977年度 | 127,347.0 千人 | |
| 1976年度 | 127,821.0 千人 | |
| 1975年度 | 124,107.0 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系