| 年度 | 旅客船輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,474.4 千人 | |
| 2015年度 | 1,750.5 千人 | |
| 2014年度 | 1,681.1 千人 | |
| 2013年度 | 1,760.8 千人 | |
| 2012年度 | 1,715.7 千人 | |
| 2011年度 | 1,657.6 千人 | |
| 2010年度 | 1,721.7 千人 | |
| 2009年度 | 1,686.7 千人 | |
| 2008年度 | 1,925.9 千人 | |
| 2007年度 | 1,889.8 千人 | |
| 2006年度 | 1,771.3 千人 | |
| 2005年度 | 2,014.0 千人 | |
| 2004年度 | 2,417.8 千人 | |
| 2003年度 | 2,408.5 千人 | |
| 2002年度 | 2,388.7 千人 | |
| 2001年度 | 2,481.7 千人 | |
| 2000年度 | 2,271.2 千人 | |
| 1999年度 | 2,569.4 千人 | |
| 1998年度 | 2,547.1 千人 | |
| 1997年度 | 2,622.6 千人 | |
| 1996年度 | 2,582.6 千人 | |
| 1995年度 | 2,612.5 千人 | |
| 1994年度 | 2,622.5 千人 | |
| 1993年度 | 2,570.8 千人 | |
| 1992年度 | 2,872.4 千人 | |
| 1991年度 | 2,991.8 千人 | |
| 1990年度 | 2,706.3 千人 | |
| 1989年度 | 2,499.8 千人 | |
| 1988年度 | 2,859.5 千人 | |
| 1987年度 | 2,257.5 千人 | |
| 1986年度 | 2,062.0 千人 | |
| 1985年度 | 2,213.9 千人 | |
| 1984年度 | 1,608.5 千人 | |
| 1983年度 | 2,109.4 千人 | |
| 1982年度 | 2,203 千人 | |
| 1981年度 | 2,307.4 千人 | |
| 1980年度 | 2,469.2 千人 | |
| 1979年度 | 2,491.1 千人 | |
| 1978年度 | 2,530.1 千人 | |
| 1977年度 | 2,192.3 千人 | |
| 1976年度 | 2,610.0 千人 | |
| 1975年度 | 2,527.6 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系