| 年度 | 旅客船輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 349.5 千人 | |
| 2015年度 | 320.4 千人 | |
| 2014年度 | 392.0 千人 | |
| 2013年度 | 293.3 千人 | |
| 2012年度 | 391.2 千人 | |
| 2011年度 | 294.2 千人 | |
| 2010年度 | 809.8 千人 | |
| 2009年度 | 786.8 千人 | |
| 2008年度 | 805.5 千人 | |
| 2007年度 | 890.2 千人 | |
| 2006年度 | 701.7 千人 | |
| 2005年度 | 802.2 千人 | |
| 2004年度 | 599.5 千人 | |
| 2003年度 | 696.9 千人 | |
| 2002年度 | 690.0 千人 | |
| 2001年度 | 744.2 千人 | |
| 2000年度 | 777.1 千人 | |
| 1999年度 | 795.1 千人 | |
| 1998年度 | 863.8 千人 | |
| 1997年度 | 943.4 千人 | |
| 1996年度 | 997.7 千人 | |
| 1995年度 | 1,035.5 千人 | |
| 1994年度 | 1,112.1 千人 | |
| 1993年度 | 1,018.7 千人 | |
| 1992年度 | 1,159.4 千人 | |
| 1991年度 | 1,190.1 千人 | |
| 1990年度 | 1,066.8 千人 | |
| 1989年度 | 1,054.4 千人 | |
| 1988年度 | 1,019.4 千人 | |
| 1987年度 | 958.2 千人 | |
| 1986年度 | 966.4 千人 | |
| 1985年度 | 855.2 千人 | |
| 1984年度 | 857.2 千人 | |
| 1983年度 | 771.3 千人 | |
| 1982年度 | 829 千人 | |
| 1981年度 | 917.8 千人 | |
| 1980年度 | 951.4 千人 | |
| 1979年度 | 983.3 千人 | |
| 1978年度 | 839.2 千人 | |
| 1977年度 | 574.6 千人 | |
| 1976年度 | 603.2 千人 | |
| 1975年度 | 941.8 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系