年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 62.2 千人 | |
2015年度 | 76.6 千人 | |
2014年度 | 94.1 千人 | |
2013年度 | 74.3 千人 | |
2012年度 | 64.4 千人 | |
2011年度 | 11.0 千人 | |
2010年度 | 104.2 千人 | |
2009年度 | 155.9 千人 | |
2008年度 | 139.6 千人 | |
2007年度 | 168.3 千人 | |
2006年度 | 162.6 千人 | |
2005年度 | 147.4 千人 | |
2004年度 | 197.8 千人 | |
2003年度 | 193.5 千人 | |
2002年度 | 187.7 千人 | |
2001年度 | 264.8 千人 | |
2000年度 | 216.4 千人 | |
1999年度 | 205.6 千人 | |
1998年度 | 110.7 千人 | |
1997年度 | 245.9 千人 | |
1996年度 | 314.8 千人 | |
1995年度 | 320.1 千人 | |
1994年度 | 352.9 千人 | |
1993年度 | 360.0 千人 | |
1992年度 | 493.2 千人 | |
1991年度 | 643.4 千人 | |
1990年度 | 449.1 千人 | |
1989年度 | 443.3 千人 | |
1988年度 | 398.3 千人 | |
1987年度 | 474.5 千人 | |
1986年度 | 526.3 千人 | |
1985年度 | 576.2 千人 | |
1984年度 | 559.6 千人 | |
1983年度 | 443.9 千人 | |
1982年度 | 468 千人 | |
1981年度 | 467.3 千人 | |
1980年度 | 507.4 千人 | |
1979年度 | 520.9 千人 | |
1978年度 | 480.9 千人 | |
1977年度 | 482.9 千人 | |
1976年度 | 530.4 千人 | |
1975年度 | 516.5 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系