| 年度 | 旅客船輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,348.7 千人 | |
| 2015年度 | 1,352.4 千人 | |
| 2014年度 | 1,576.1 千人 | |
| 2013年度 | 1,614.3 千人 | |
| 2012年度 | 1,455.9 千人 | |
| 2011年度 | 1,071.1 千人 | |
| 2010年度 | 641.5 千人 | |
| 2009年度 | 2,035.7 千人 | |
| 2008年度 | 1,955.0 千人 | |
| 2007年度 | 2,125.9 千人 | |
| 2006年度 | 1,998.5 千人 | |
| 2005年度 | 2,099.8 千人 | |
| 2004年度 | 2,375.4 千人 | |
| 2003年度 | 2,381.0 千人 | |
| 2002年度 | 2,505.4 千人 | |
| 2001年度 | 2,443.7 千人 | |
| 2000年度 | 2,578.7 千人 | |
| 1999年度 | 2,704.9 千人 | |
| 1998年度 | 2,750.6 千人 | |
| 1997年度 | 2,994.2 千人 | |
| 1996年度 | 3,066.2 千人 | |
| 1995年度 | 3,164.8 千人 | |
| 1994年度 | 3,173.8 千人 | |
| 1993年度 | 3,237.6 千人 | |
| 1992年度 | 3,567.2 千人 | |
| 1991年度 | 3,506.7 千人 | |
| 1990年度 | 3,513.3 千人 | |
| 1989年度 | 3,590.7 千人 | |
| 1988年度 | 3,218.0 千人 | |
| 1987年度 | 3,423.8 千人 | |
| 1986年度 | 3,473.1 千人 | |
| 1985年度 | 3,547.6 千人 | |
| 1984年度 | 3,448.5 千人 | |
| 1983年度 | 3,500.3 千人 | |
| 1982年度 | 3,291 千人 | |
| 1981年度 | 3,255.8 千人 | |
| 1980年度 | 3,462.1 千人 | |
| 1979年度 | 3,524.8 千人 | |
| 1978年度 | 3,313.7 千人 | |
| 1977年度 | 3,567.4 千人 | |
| 1976年度 | 3,588.3 千人 | |
| 1975年度 | 3,340.3 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系