| 年度 | 旅客船輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 29.3 千人 | |
| 2015年度 | 34.6 千人 | |
| 2014年度 | 34.4 千人 | |
| 2013年度 | 29.4 千人 | |
| 2012年度 | 44.0 千人 | |
| 2011年度 | 40.9 千人 | |
| 2010年度 | 58.4 千人 | |
| 2009年度 | 46.0 千人 | |
| 2008年度 | 42.2 千人 | |
| 2007年度 | 48.1 千人 | |
| 2006年度 | 57.7 千人 | |
| 2005年度 | 53.1 千人 | |
| 2004年度 | 73.0 千人 | |
| 2003年度 | 77.6 千人 | |
| 2002年度 | 76.5 千人 | |
| 2001年度 | 91.8 千人 | |
| 2000年度 | 95.7 千人 | |
| 1999年度 | 95.7 千人 | |
| 1998年度 | 92.5 千人 | |
| 1997年度 | 94.5 千人 | |
| 1996年度 | 85.4 千人 | |
| 1995年度 | 87.7 千人 | |
| 1994年度 | 92.6 千人 | |
| 1993年度 | 86.2 千人 | |
| 1992年度 | 93.9 千人 | |
| 1991年度 | 102.0 千人 | |
| 1990年度 | 100.0 千人 | |
| 1989年度 | 77.6 千人 | |
| 1988年度 | 95.4 千人 | |
| 1987年度 | 106.5 千人 | |
| 1986年度 | 111.2 千人 | |
| 1985年度 | 114.9 千人 | |
| 1984年度 | 106.9 千人 | |
| 1983年度 | 88.9 千人 | |
| 1982年度 | 112 千人 | |
| 1981年度 | 103.0 千人 | |
| 1980年度 | 124.2 千人 | |
| 1979年度 | 129.1 千人 | |
| 1978年度 | 422.7 千人 | |
| 1977年度 | 394.7 千人 | |
| 1976年度 | 448.9 千人 | |
| 1975年度 | 139.7 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系