年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 128.3 千人 | |
2015年度 | 127.2 千人 | |
2014年度 | 139.3 千人 | |
2013年度 | 139.9 千人 | |
2012年度 | 149.1 千人 | |
2011年度 | 112.9 千人 | |
2010年度 | 149.8 千人 | |
2009年度 | 187.6 千人 | |
2008年度 | 187.8 千人 | |
2007年度 | 230.4 千人 | |
2006年度 | 239.3 千人 | |
2005年度 | 223.3 千人 | |
2004年度 | 278.3 千人 | |
2003年度 | 308.2 千人 | |
2002年度 | 295.6 千人 | |
2001年度 | 275.3 千人 | |
2000年度 | 320.4 千人 | |
1999年度 | 300.4 千人 | |
1998年度 | 292.6 千人 | |
1997年度 | 358.8 千人 | |
1996年度 | 360.4 千人 | |
1995年度 | 359.3 千人 | |
1994年度 | 377.0 千人 | |
1993年度 | 383.3 千人 | |
1992年度 | 427.7 千人 | |
1991年度 | 408.1 千人 | |
1990年度 | 392.3 千人 | |
1989年度 | 389.9 千人 | |
1988年度 | 274.5 千人 | |
1987年度 | 279.0 千人 | |
1986年度 | 303.7 千人 | |
1985年度 | 272.9 千人 | |
1984年度 | 280.6 千人 | |
1983年度 | 311.0 千人 | |
1982年度 | 244 千人 | |
1981年度 | 218.0 千人 | |
1980年度 | 103.4 千人 | |
1979年度 | 239.0 千人 | |
1978年度 | 182.3 千人 | |
1977年度 | 155.5 千人 | |
1976年度 | 166.6 千人 | |
1975年度 | 163.3 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系