年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 90.0 千人 | |
2015年度 | 87.6 千人 | |
2014年度 | 77.2 千人 | |
2013年度 | 93.8 千人 | |
2012年度 | 92.1 千人 | |
2011年度 | 40.9 千人 | |
2010年度 | 74.9 千人 | |
2009年度 | 132.2 千人 | |
2008年度 | 124.7 千人 | |
2007年度 | 125.6 千人 | |
2006年度 | 131.0 千人 | |
2005年度 | 123.5 千人 | |
2004年度 | 165.8 千人 | |
2003年度 | 138.8 千人 | |
2002年度 | 201.5 千人 | |
2001年度 | 285.8 千人 | |
2000年度 | 229.4 千人 | |
1999年度 | 250.8 千人 | |
1998年度 | 251.9 千人 | |
1997年度 | 276.5 千人 | |
1996年度 | 246.6 千人 | |
1995年度 | 256.0 千人 | |
1994年度 | 288.4 千人 | |
1993年度 | 231.7 千人 | |
1992年度 | 242.4 千人 | |
1991年度 | 210.7 千人 | |
1990年度 | 227.2 千人 | |
1989年度 | 198.9 千人 | |
1988年度 | 187.0 千人 | |
1987年度 | 225.1 千人 | |
1986年度 | 220.3 千人 | |
1985年度 | 231.6 千人 | |
1984年度 | 211.5 千人 | |
1983年度 | 144.2 千人 | |
1982年度 | 213 千人 | |
1981年度 | 206.1 千人 | |
1980年度 | 216.9 千人 | |
1979年度 | 223.5 千人 | |
1978年度 | 197.5 千人 | |
1977年度 | 191.1 千人 | |
1976年度 | 189.3 千人 | |
1975年度 | 236.6 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系