年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 13.2 千人 | |
2015年度 | 76.0 千人 | |
2014年度 | 45.3 千人 | |
2013年度 | 76.0 千人 | |
2012年度 | 72.7 千人 | |
2011年度 | 98.6 千人 | |
2010年度 | 85.8 千人 | |
2009年度 | 83.0 千人 | |
2008年度 | 94.5 千人 | |
2007年度 | 106.0 千人 | |
2006年度 | 104.3 千人 | |
2005年度 | 100.5 千人 | |
2004年度 | 108.2 千人 | |
2003年度 | 57.6 千人 | |
2002年度 | 45.5 千人 | |
2001年度 | 77.0 千人 | |
2000年度 | 81.1 千人 | |
1999年度 | 69.4 千人 | |
1998年度 | 64.1 千人 | |
1997年度 | 66.0 千人 | |
1996年度 | 63.2 千人 | |
1995年度 | 103.4 千人 | |
1994年度 | 119.1 千人 | |
1993年度 | 139.2 千人 | |
1992年度 | 126.8 千人 | |
1991年度 | 123.1 千人 | |
1990年度 | 130.0 千人 | |
1989年度 | 127.9 千人 | |
1988年度 | 147.4 千人 | |
1987年度 | 159.8 千人 | |
1986年度 | 147.7 千人 | |
1985年度 | 191.8 千人 | |
1984年度 | 147.9 千人 | |
1983年度 | 157.9 千人 | |
1982年度 | 188 千人 | |
1981年度 | 176.9 千人 | |
1980年度 | 198.3 千人 | |
1979年度 | 173.5 千人 | |
1978年度 | 193.4 千人 | |
1977年度 | 191.7 千人 | |
1976年度 | 206.0 千人 | |
1975年度 | 225.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系