年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 116.9 千人 | |
2015年度 | 169.4 千人 | |
2014年度 | 180.4 千人 | |
2013年度 | 186.0 千人 | |
2012年度 | 253.7 千人 | |
2011年度 | 202.7 千人 | |
2010年度 | 238.4 千人 | |
2009年度 | 244.2 千人 | |
2008年度 | 205.0 千人 | |
2007年度 | 218.6 千人 | |
2006年度 | 180.6 千人 | |
2005年度 | 182.0 千人 | |
2004年度 | 224.5 千人 | |
2003年度 | 240.6 千人 | |
2002年度 | 199.2 千人 | |
2001年度 | 135.4 千人 | |
2000年度 | 141.4 千人 | |
1999年度 | 157.5 千人 | |
1998年度 | 170.2 千人 | |
1997年度 | 176.9 千人 | |
1996年度 | 193.2 千人 | |
1995年度 | 200.0 千人 | |
1994年度 | 215.5 千人 | |
1993年度 | 187.6 千人 | |
1992年度 | 235.0 千人 | |
1991年度 | 233.0 千人 | |
1990年度 | 245.1 千人 | |
1989年度 | 229.3 千人 | |
1988年度 | 215.3 千人 | |
1987年度 | 246.1 千人 | |
1986年度 | 256.7 千人 | |
1985年度 | 268.6 千人 | |
1984年度 | 282.3 千人 | |
1983年度 | 253.9 千人 | |
1982年度 | 249 千人 | |
1981年度 | 267.3 千人 | |
1980年度 | 268.6 千人 | |
1979年度 | 259.5 千人 | |
1978年度 | 258.0 千人 | |
1977年度 | 229.1 千人 | |
1976年度 | 239.8 千人 | |
1975年度 | 246.6 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系