年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 21.4 千人 | |
2015年度 | 39.5 千人 | |
2014年度 | 23.7 千人 | |
2013年度 | 20.7 千人 | |
2012年度 | 23.5 千人 | |
2011年度 | 20.1 千人 | |
2010年度 | 0.0 千人 | |
2009年度 | 22.5 千人 | |
2008年度 | 28.1 千人 | |
2007年度 | 23.4 千人 | |
2006年度 | 21.5 千人 | |
2005年度 | 26.2 千人 | |
2004年度 | 24.3 千人 | |
2003年度 | 23.5 千人 | |
2002年度 | 29.0 千人 | |
2001年度 | 24.2 千人 | |
2000年度 | 0.0 千人 | |
1999年度 | 26.7 千人 | |
1998年度 | 2.8 千人 | |
1997年度 | 25.6 千人 | |
1996年度 | 29.4 千人 | |
1995年度 | 33.2 千人 | |
1994年度 | 36.6 千人 | |
1993年度 | 27.9 千人 | |
1992年度 | 34.8 千人 | |
1991年度 | 34.3 千人 | |
1990年度 | 38.2 千人 | |
1989年度 | 34.6 千人 | |
1988年度 | 31.1 千人 | |
1987年度 | 39.3 千人 | |
1986年度 | 49.6 千人 | |
1985年度 | 36.0 千人 | |
1984年度 | 41.6 千人 | |
1983年度 | 38.9 千人 | |
1982年度 | 42 千人 | |
1981年度 | 46.6 千人 | |
1980年度 | 46.2 千人 | |
1979年度 | 57.1 千人 | |
1978年度 | 72.3 千人 | |
1977年度 | 60.0 千人 | |
1976年度 | 67.4 千人 | |
1975年度 | 82.4 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系