| 年度 | 旅客船輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 9.8 千人 | |
| 2015年度 | 10.2 千人 | |
| 2014年度 | 10.5 千人 | |
| 2013年度 | 9.2 千人 | |
| 2012年度 | 10.1 千人 | |
| 2011年度 | 7.5 千人 | |
| 2010年度 | 0.0 千人 | |
| 2009年度 | 7.7 千人 | |
| 2008年度 | 0.0 千人 | |
| 2007年度 | 5.1 千人 | |
| 2006年度 | 5.2 千人 | |
| 2005年度 | 4.9 千人 | |
| 2004年度 | 3.3 千人 | |
| 2003年度 | 3.4 千人 | |
| 2002年度 | 2.8 千人 | |
| 2001年度 | 55.2 千人 | |
| 2000年度 | 0.0 千人 | |
| 1999年度 | 31.0 千人 | |
| 1998年度 | 28.7 千人 | |
| 1997年度 | 25.9 千人 | |
| 1996年度 | 31.3 千人 | |
| 1995年度 | 31.3 千人 | |
| 1994年度 | 30.5 千人 | |
| 1993年度 | 31.1 千人 | |
| 1992年度 | 30.3 千人 | |
| 1991年度 | 12.7 千人 | |
| 1990年度 | 0.0 千人 | |
| 1989年度 | 0.0 千人 | |
| 1988年度 | 0.0 千人 | |
| 1987年度 | 0.0 千人 | |
| 1986年度 | 0.0 千人 | |
| 1985年度 | 0.0 千人 | |
| 1984年度 | 0.0 千人 | |
| 1983年度 | 0.0 千人 | |
| 1982年度 | 0 千人 | |
| 1981年度 | 0.0 千人 | |
| 1980年度 | 0.0 千人 | |
| 1979年度 | 0.0 千人 | |
| 1978年度 | 0.0 千人 | |
| 1977年度 | 0.0 千人 | |
| 1976年度 | 0.0 千人 | |
| 1975年度 | 0.0 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系