年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 226.7 千人 | |
2015年度 | 151.6 千人 | |
2014年度 | 323.4 千人 | |
2013年度 | 319.6 千人 | |
2012年度 | 314.9 千人 | |
2011年度 | 293.2 千人 | |
2010年度 | 509.1 千人 | |
2009年度 | 660.9 千人 | |
2008年度 | 761.4 千人 | |
2007年度 | 802.6 千人 | |
2006年度 | 782.1 千人 | |
2005年度 | 813.9 千人 | |
2004年度 | 396.6 千人 | |
2003年度 | 475.9 千人 | |
2002年度 | 445.4 千人 | |
2001年度 | 536.8 千人 | |
2000年度 | 513.5 千人 | |
1999年度 | 577.0 千人 | |
1998年度 | 651.0 千人 | |
1997年度 | 799.9 千人 | |
1996年度 | 921.7 千人 | |
1995年度 | 984.5 千人 | |
1994年度 | 1,035.1 千人 | |
1993年度 | 1,011.0 千人 | |
1992年度 | 1,060.3 千人 | |
1991年度 | 1,059.0 千人 | |
1990年度 | 1,021.1 千人 | |
1989年度 | 1,013.7 千人 | |
1988年度 | 1,006.1 千人 | |
1987年度 | 996.8 千人 | |
1986年度 | 1,015.4 千人 | |
1985年度 | 1,006.6 千人 | |
1984年度 | 1,077.1 千人 | |
1983年度 | 1,008.8 千人 | |
1982年度 | 1,000 千人 | |
1981年度 | 1,214.3 千人 | |
1980年度 | 1,253.5 千人 | |
1979年度 | 1,180.9 千人 | |
1978年度 | 1,131.0 千人 | |
1977年度 | 1,074.2 千人 | |
1976年度 | 1,244.5 千人 | |
1975年度 | 1,138.2 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系