年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 3,273.9 千人 | |
2015年度 | 4,135.5 千人 | |
2014年度 | 3,361.2 千人 | |
2013年度 | 3,490.8 千人 | |
2012年度 | 3,890.0 千人 | |
2011年度 | 2,972.7 千人 | |
2010年度 | 3,244.5 千人 | |
2009年度 | 2,986.6 千人 | |
2008年度 | 3,238.3 千人 | |
2007年度 | 3,225.5 千人 | |
2006年度 | 3,040.2 千人 | |
2005年度 | 3,147.2 千人 | |
2004年度 | 4,322.4 千人 | |
2003年度 | 3,895.0 千人 | |
2002年度 | 3,518.8 千人 | |
2001年度 | 4,021.1 千人 | |
2000年度 | 3,771.3 千人 | |
1999年度 | 4,006.4 千人 | |
1998年度 | 4,278.3 千人 | |
1997年度 | 4,550.0 千人 | |
1996年度 | 4,745.2 千人 | |
1995年度 | 4,719.4 千人 | |
1994年度 | 5,032.6 千人 | |
1993年度 | 5,481.9 千人 | |
1992年度 | 5,600.6 千人 | |
1991年度 | 5,625.6 千人 | |
1990年度 | 5,163.6 千人 | |
1989年度 | 4,329.0 千人 | |
1988年度 | 4,050.2 千人 | |
1987年度 | 4,892.8 千人 | |
1986年度 | 3,286.3 千人 | |
1985年度 | 3,611.1 千人 | |
1984年度 | 3,170.8 千人 | |
1983年度 | 2,802.0 千人 | |
1982年度 | 2,298 千人 | |
1981年度 | 2,644.8 千人 | |
1980年度 | 2,283.2 千人 | |
1979年度 | 2,398.8 千人 | |
1978年度 | 2,062.8 千人 | |
1977年度 | 2,049.5 千人 | |
1976年度 | 2,022.0 千人 | |
1975年度 | 2,027.1 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系