年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 3,930.6 千人 | |
2015年度 | 3,019.5 千人 | |
2014年度 | 4,000.1 千人 | |
2013年度 | 3,895.0 千人 | |
2012年度 | 3,709.8 千人 | |
2011年度 | 3,345.0 千人 | |
2010年度 | 3,941.2 千人 | |
2009年度 | 4,118.1 千人 | |
2008年度 | 4,116.9 千人 | |
2007年度 | 4,097.9 千人 | |
2006年度 | 2,789.6 千人 | |
2005年度 | 3,659.0 千人 | |
2004年度 | 3,438.9 千人 | |
2003年度 | 3,860.5 千人 | |
2002年度 | 2,698.2 千人 | |
2001年度 | 3,653.4 千人 | |
2000年度 | 3,446.2 千人 | |
1999年度 | 4,214.9 千人 | |
1998年度 | 4,190.4 千人 | |
1997年度 | 4,419.8 千人 | |
1996年度 | 4,646.4 千人 | |
1995年度 | 4,737.2 千人 | |
1994年度 | 4,927.2 千人 | |
1993年度 | 5,085.1 千人 | |
1992年度 | 5,042.2 千人 | |
1991年度 | 4,988.5 千人 | |
1990年度 | 4,990.0 千人 | |
1989年度 | 6,115.0 千人 | |
1988年度 | 4,506.7 千人 | |
1987年度 | 4,387.5 千人 | |
1986年度 | 4,117.1 千人 | |
1985年度 | 3,739.5 千人 | |
1984年度 | 3,742.5 千人 | |
1983年度 | 3,413.3 千人 | |
1982年度 | 3,384 千人 | |
1981年度 | 3,620.5 千人 | |
1980年度 | 3,605.5 千人 | |
1979年度 | 3,436.4 千人 | |
1978年度 | 3,124.8 千人 | |
1977年度 | 3,075.6 千人 | |
1976年度 | 2,980.0 千人 | |
1975年度 | 3,277.9 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系