| 年度 | 旅客船輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,327.1 千人 | |
| 2015年度 | 1,422.9 千人 | |
| 2014年度 | 1,444.9 千人 | |
| 2013年度 | 1,484.4 千人 | |
| 2012年度 | 1,582.1 千人 | |
| 2011年度 | 1,482.6 千人 | |
| 2010年度 | 1,778.0 千人 | |
| 2009年度 | 1,758.8 千人 | |
| 2008年度 | 1,793.1 千人 | |
| 2007年度 | 1,798.7 千人 | |
| 2006年度 | 1,895.0 千人 | |
| 2005年度 | 1,956.2 千人 | |
| 2004年度 | 1,902.0 千人 | |
| 2003年度 | 2,121.5 千人 | |
| 2002年度 | 2,013.8 千人 | |
| 2001年度 | 2,052.7 千人 | |
| 2000年度 | 2,093.3 千人 | |
| 1999年度 | 2,164.1 千人 | |
| 1998年度 | 2,192.2 千人 | |
| 1997年度 | 2,264.5 千人 | |
| 1996年度 | 2,397.9 千人 | |
| 1995年度 | 2,519.8 千人 | |
| 1994年度 | 2,603.5 千人 | |
| 1993年度 | 2,600.9 千人 | |
| 1992年度 | 2,681.1 千人 | |
| 1991年度 | 2,718.6 千人 | |
| 1990年度 | 2,585.8 千人 | |
| 1989年度 | 2,285.2 千人 | |
| 1988年度 | 2,149.6 千人 | |
| 1987年度 | 2,163.1 千人 | |
| 1986年度 | 2,267.1 千人 | |
| 1985年度 | 2,096.0 千人 | |
| 1984年度 | 2,148.9 千人 | |
| 1983年度 | 2,707.3 千人 | |
| 1982年度 | 2,430 千人 | |
| 1981年度 | 2,443.7 千人 | |
| 1980年度 | 2,680.9 千人 | |
| 1979年度 | 3,204.5 千人 | |
| 1978年度 | 2,567.0 千人 | |
| 1977年度 | 2,576.6 千人 | |
| 1976年度 | 2,744.8 千人 | |
| 1975年度 | 2,717.6 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系