年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 239.3 千人 | |
2015年度 | 229.4 千人 | |
2014年度 | 208.8 千人 | |
2013年度 | 227.6 千人 | |
2012年度 | 236.3 千人 | |
2011年度 | 235.2 千人 | |
2010年度 | 205.1 千人 | |
2009年度 | 242.0 千人 | |
2008年度 | 242.1 千人 | |
2007年度 | 251.5 千人 | |
2006年度 | 248.0 千人 | |
2005年度 | 279.9 千人 | |
2004年度 | 310.7 千人 | |
2003年度 | 315.7 千人 | |
2002年度 | 338.5 千人 | |
2001年度 | 291.3 千人 | |
2000年度 | 338.1 千人 | |
1999年度 | 339.9 千人 | |
1998年度 | 353.7 千人 | |
1997年度 | 416.7 千人 | |
1996年度 | 472.2 千人 | |
1995年度 | 477.6 千人 | |
1994年度 | 522.8 千人 | |
1993年度 | 482.5 千人 | |
1992年度 | 493.5 千人 | |
1991年度 | 512.4 千人 | |
1990年度 | 496.6 千人 | |
1989年度 | 486.7 千人 | |
1988年度 | 527.8 千人 | |
1987年度 | 496.2 千人 | |
1986年度 | 513.7 千人 | |
1985年度 | 515.6 千人 | |
1984年度 | 523.2 千人 | |
1983年度 | 533.5 千人 | |
1982年度 | 561 千人 | |
1981年度 | 544.8 千人 | |
1980年度 | 641.4 千人 | |
1979年度 | 672.9 千人 | |
1978年度 | 672.0 千人 | |
1977年度 | 667.0 千人 | |
1976年度 | 769.2 千人 | |
1975年度 | 760.3 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系