年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 58.8 千人 | |
2015年度 | 91.3 千人 | |
2014年度 | 71.6 千人 | |
2013年度 | 81.4 千人 | |
2012年度 | 87.3 千人 | |
2011年度 | 86.2 千人 | |
2010年度 | 74.2 千人 | |
2009年度 | 69.0 千人 | |
2008年度 | 64.6 千人 | |
2007年度 | 50.6 千人 | |
2006年度 | 77.6 千人 | |
2005年度 | 93.5 千人 | |
2004年度 | 106.9 千人 | |
2003年度 | 127.6 千人 | |
2002年度 | 113.2 千人 | |
2001年度 | 92.2 千人 | |
2000年度 | 135.8 千人 | |
1999年度 | 159.3 千人 | |
1998年度 | 139.6 千人 | |
1997年度 | 121.9 千人 | |
1996年度 | 146.0 千人 | |
1995年度 | 150.5 千人 | |
1994年度 | 176.1 千人 | |
1993年度 | 173.2 千人 | |
1992年度 | 209.2 千人 | |
1991年度 | 204.0 千人 | |
1990年度 | 194.6 千人 | |
1989年度 | 202.6 千人 | |
1988年度 | 195.9 千人 | |
1987年度 | 180.3 千人 | |
1986年度 | 188.8 千人 | |
1985年度 | 200.4 千人 | |
1984年度 | 219.7 千人 | |
1983年度 | 249.0 千人 | |
1982年度 | 286 千人 | |
1981年度 | 542.3 千人 | |
1980年度 | 648.9 千人 | |
1979年度 | 707.8 千人 | |
1978年度 | 661.0 千人 | |
1977年度 | 742.6 千人 | |
1976年度 | 771.7 千人 | |
1975年度 | 781.5 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系