年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 279.4 千人 | |
2015年度 | 198.4 千人 | |
2014年度 | 188.5 千人 | |
2013年度 | 219.8 千人 | |
2012年度 | 240.8 千人 | |
2011年度 | 248.1 千人 | |
2010年度 | 244.1 千人 | |
2009年度 | 281.9 千人 | |
2008年度 | 321.0 千人 | |
2007年度 | 307.7 千人 | |
2006年度 | 314.5 千人 | |
2005年度 | 282.7 千人 | |
2004年度 | 311.6 千人 | |
2003年度 | 292.0 千人 | |
2002年度 | 328.5 千人 | |
2001年度 | 82.1 千人 | |
2000年度 | 315.0 千人 | |
1999年度 | 289.9 千人 | |
1998年度 | 389.1 千人 | |
1997年度 | 341.5 千人 | |
1996年度 | 412.2 千人 | |
1995年度 | 440.0 千人 | |
1994年度 | 505.1 千人 | |
1993年度 | 535.0 千人 | |
1992年度 | 623.6 千人 | |
1991年度 | 620.6 千人 | |
1990年度 | 595.9 千人 | |
1989年度 | 626.5 千人 | |
1988年度 | 590.9 千人 | |
1987年度 | 567.9 千人 | |
1986年度 | 623.0 千人 | |
1985年度 | 604.5 千人 | |
1984年度 | 592.6 千人 | |
1983年度 | 534.6 千人 | |
1982年度 | 545 千人 | |
1981年度 | 511.1 千人 | |
1980年度 | 567.4 千人 | |
1979年度 | 484.8 千人 | |
1978年度 | 463.1 千人 | |
1977年度 | 452.6 千人 | |
1976年度 | 471.3 千人 | |
1975年度 | 470.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系