年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 391.7 千人 | |
2015年度 | 265.4 千人 | |
2014年度 | 290.1 千人 | |
2013年度 | 201.4 千人 | |
2012年度 | 209.7 千人 | |
2011年度 | 195.9 千人 | |
2010年度 | 163.2 千人 | |
2009年度 | 47.4 千人 | |
2008年度 | 131.4 千人 | |
2007年度 | 127.0 千人 | |
2006年度 | 71.1 千人 | |
2005年度 | 60.8 千人 | |
2004年度 | 82.4 千人 | |
2003年度 | 141.1 千人 | |
2002年度 | 127.5 千人 | |
2001年度 | 128.6 千人 | |
2000年度 | 55.7 千人 | |
1999年度 | 131.3 千人 | |
1998年度 | 127.6 千人 | |
1997年度 | 146.9 千人 | |
1996年度 | 152.4 千人 | |
1995年度 | 159.8 千人 | |
1994年度 | 191.9 千人 | |
1993年度 | 184.4 千人 | |
1992年度 | 183.4 千人 | |
1991年度 | 176.8 千人 | |
1990年度 | 176.3 千人 | |
1989年度 | 173.8 千人 | |
1988年度 | 159.1 千人 | |
1987年度 | 158.4 千人 | |
1986年度 | 131.1 千人 | |
1985年度 | 152.1 千人 | |
1984年度 | 156.5 千人 | |
1983年度 | 125.3 千人 | |
1982年度 | 151 千人 | |
1981年度 | 167.1 千人 | |
1980年度 | 161.3 千人 | |
1979年度 | 163.0 千人 | |
1978年度 | 184.5 千人 | |
1977年度 | 89.3 千人 | |
1976年度 | 176.9 千人 | |
1975年度 | 184.5 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系