年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 127.1 千人 | |
2015年度 | 142.1 千人 | |
2014年度 | 136.8 千人 | |
2013年度 | 150.8 千人 | |
2012年度 | 143.7 千人 | |
2011年度 | 161.6 千人 | |
2010年度 | 155.3 千人 | |
2009年度 | 162.5 千人 | |
2008年度 | 150.3 千人 | |
2007年度 | 150.7 千人 | |
2006年度 | 135.5 千人 | |
2005年度 | 184.5 千人 | |
2004年度 | 190.3 千人 | |
2003年度 | 208.6 千人 | |
2002年度 | 218.9 千人 | |
2001年度 | 218.4 千人 | |
2000年度 | 201.6 千人 | |
1999年度 | 214.3 千人 | |
1998年度 | 232.1 千人 | |
1997年度 | 256.8 千人 | |
1996年度 | 274.8 千人 | |
1995年度 | 286.8 千人 | |
1994年度 | 297.3 千人 | |
1993年度 | 321.6 千人 | |
1992年度 | 371.0 千人 | |
1991年度 | 405.2 千人 | |
1990年度 | 404.1 千人 | |
1989年度 | 402.2 千人 | |
1988年度 | 303.1 千人 | |
1987年度 | 263.3 千人 | |
1986年度 | 280.4 千人 | |
1985年度 | 246.9 千人 | |
1984年度 | 227.9 千人 | |
1983年度 | 222.1 千人 | |
1982年度 | 237 千人 | |
1981年度 | 223.3 千人 | |
1980年度 | 217.2 千人 | |
1979年度 | 247.3 千人 | |
1978年度 | 259.9 千人 | |
1977年度 | 241.0 千人 | |
1976年度 | 224.7 千人 | |
1975年度 | 225.7 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系