年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 215.2 千人 | |
2015年度 | 219.3 千人 | |
2014年度 | 214.0 千人 | |
2013年度 | 243.5 千人 | |
2012年度 | 220.4 千人 | |
2011年度 | 232.4 千人 | |
2010年度 | 223.9 千人 | |
2009年度 | 227.5 千人 | |
2008年度 | 247.2 千人 | |
2007年度 | 231.9 千人 | |
2006年度 | 190.8 千人 | |
2005年度 | 180.4 千人 | |
2004年度 | 179.0 千人 | |
2003年度 | 178.6 千人 | |
2002年度 | 195.5 千人 | |
2001年度 | 223.8 千人 | |
2000年度 | 262.9 千人 | |
1999年度 | 279.9 千人 | |
1998年度 | 252.8 千人 | |
1997年度 | 290.2 千人 | |
1996年度 | 189.5 千人 | |
1995年度 | 361.4 千人 | |
1994年度 | 200.2 千人 | |
1993年度 | 244.0 千人 | |
1992年度 | 306.9 千人 | |
1991年度 | 337.0 千人 | |
1990年度 | 330.4 千人 | |
1989年度 | 314.8 千人 | |
1988年度 | 303.1 千人 | |
1987年度 | 336.3 千人 | |
1986年度 | 368.4 千人 | |
1985年度 | 382.3 千人 | |
1984年度 | 394.8 千人 | |
1983年度 | 346.1 千人 | |
1982年度 | 234 千人 | |
1981年度 | 159.5 千人 | |
1980年度 | 258.6 千人 | |
1979年度 | 405.7 千人 | |
1978年度 | 373.8 千人 | |
1977年度 | 363.2 千人 | |
1976年度 | 312.5 千人 | |
1975年度 | 287.8 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系