| 年度 | 旅客船輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,314.2 千人 | |
| 2015年度 | 1,518.4 千人 | |
| 2014年度 | 1,250.2 千人 | |
| 2013年度 | 1,220.2 千人 | |
| 2012年度 | 1,499.6 千人 | |
| 2011年度 | 1,257.2 千人 | |
| 2010年度 | 1,491.4 千人 | |
| 2009年度 | 1,551.4 千人 | |
| 2008年度 | 1,677.5 千人 | |
| 2007年度 | 1,627.6 千人 | |
| 2006年度 | 1,436.3 千人 | |
| 2005年度 | 1,478.4 千人 | |
| 2004年度 | 1,562.2 千人 | |
| 2003年度 | 1,564.1 千人 | |
| 2002年度 | 1,564.5 千人 | |
| 2001年度 | 1,217.0 千人 | |
| 2000年度 | 1,392.7 千人 | |
| 1999年度 | 1,508.8 千人 | |
| 1998年度 | 1,454.5 千人 | |
| 1997年度 | 1,650.4 千人 | |
| 1996年度 | 1,723.5 千人 | |
| 1995年度 | 1,749.5 千人 | |
| 1994年度 | 1,743.9 千人 | |
| 1993年度 | 1,920.3 千人 | |
| 1992年度 | 2,055.8 千人 | |
| 1991年度 | 2,074.1 千人 | |
| 1990年度 | 1,978.6 千人 | |
| 1989年度 | 2,138.5 千人 | |
| 1988年度 | 1,823.6 千人 | |
| 1987年度 | 1,822.7 千人 | |
| 1986年度 | 2,018.8 千人 | |
| 1985年度 | 1,904.0 千人 | |
| 1984年度 | 2,038.7 千人 | |
| 1983年度 | 1,941.6 千人 | |
| 1982年度 | 1,977 千人 | |
| 1981年度 | 2,002.0 千人 | |
| 1980年度 | 2,226.7 千人 | |
| 1979年度 | 2,312.1 千人 | |
| 1978年度 | 2,030.9 千人 | |
| 1977年度 | 1,956.5 千人 | |
| 1976年度 | 1,995.7 千人 | |
| 1975年度 | 1,938.3 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系