| 年度 | 旅客船輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 1,590.8 千人 | |
| 2015年度 | 1,517.4 千人 | |
| 2014年度 | 1,492.0 千人 | |
| 2013年度 | 1,380.3 千人 | |
| 2012年度 | 1,376.9 千人 | |
| 2011年度 | 1,403.9 千人 | |
| 2010年度 | 1,457.6 千人 | |
| 2009年度 | 1,515.4 千人 | |
| 2008年度 | 1,759.9 千人 | |
| 2007年度 | 1,740.3 千人 | |
| 2006年度 | 1,665.0 千人 | |
| 2005年度 | 1,497.9 千人 | |
| 2004年度 | 1,650.0 千人 | |
| 2003年度 | 1,631.5 千人 | |
| 2002年度 | 1,723.7 千人 | |
| 2001年度 | 1,641.1 千人 | |
| 2000年度 | 1,980.1 千人 | |
| 1999年度 | 2,167.7 千人 | |
| 1998年度 | 2,307.2 千人 | |
| 1997年度 | 2,401.9 千人 | |
| 1996年度 | 2,675.9 千人 | |
| 1995年度 | 2,652.5 千人 | |
| 1994年度 | 2,646.5 千人 | |
| 1993年度 | 2,890.7 千人 | |
| 1992年度 | 3,137.5 千人 | |
| 1991年度 | 3,191.8 千人 | |
| 1990年度 | 3,148.4 千人 | |
| 1989年度 | 3,044.6 千人 | |
| 1988年度 | 3,101.6 千人 | |
| 1987年度 | 3,275.9 千人 | |
| 1986年度 | 3,413.4 千人 | |
| 1985年度 | 3,480.0 千人 | |
| 1984年度 | 3,486.0 千人 | |
| 1983年度 | 3,238.2 千人 | |
| 1982年度 | 3,455 千人 | |
| 1981年度 | 3,305.1 千人 | |
| 1980年度 | 3,862.2 千人 | |
| 1979年度 | 5,674.3 千人 | |
| 1978年度 | 3,690.3 千人 | |
| 1977年度 | 3,697.1 千人 | |
| 1976年度 | 3,678.9 千人 | |
| 1975年度 | 3,423.6 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系