年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 593.6 千人 | |
2015年度 | 508.8 千人 | |
2014年度 | 485.6 千人 | |
2013年度 | 530.8 千人 | |
2012年度 | 559.1 千人 | |
2011年度 | 577.3 千人 | |
2010年度 | 438.3 千人 | |
2009年度 | 464.8 千人 | |
2008年度 | 450.6 千人 | |
2007年度 | 378.7 千人 | |
2006年度 | 376.1 千人 | |
2005年度 | 311.2 千人 | |
2004年度 | 400.4 千人 | |
2003年度 | 314.3 千人 | |
2002年度 | 325.8 千人 | |
2001年度 | 330.8 千人 | |
2000年度 | 359.5 千人 | |
1999年度 | 381.0 千人 | |
1998年度 | 397.3 千人 | |
1997年度 | 444.2 千人 | |
1996年度 | 446.7 千人 | |
1995年度 | 403.6 千人 | |
1994年度 | 424.7 千人 | |
1993年度 | 458.2 千人 | |
1992年度 | 513.6 千人 | |
1991年度 | 544.5 千人 | |
1990年度 | 571.0 千人 | |
1989年度 | 558.7 千人 | |
1988年度 | 490.0 千人 | |
1987年度 | 555.7 千人 | |
1986年度 | 572.7 千人 | |
1985年度 | 561.8 千人 | |
1984年度 | 586.6 千人 | |
1983年度 | 704.6 千人 | |
1982年度 | 712 千人 | |
1981年度 | 387.7 千人 | |
1980年度 | 472.0 千人 | |
1979年度 | 457.7 千人 | |
1978年度 | 390.9 千人 | |
1977年度 | 424.2 千人 | |
1976年度 | 465.5 千人 | |
1975年度 | 415.1 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系