年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 387.2 千人 | |
2015年度 | 405.3 千人 | |
2014年度 | 385.6 千人 | |
2013年度 | 381.2 千人 | |
2012年度 | 314.4 千人 | |
2011年度 | 354.7 千人 | |
2010年度 | 338.2 千人 | |
2009年度 | 335.2 千人 | |
2008年度 | 335.8 千人 | |
2007年度 | 358.5 千人 | |
2006年度 | 379.3 千人 | |
2005年度 | 317.0 千人 | |
2004年度 | 374.7 千人 | |
2003年度 | 412.9 千人 | |
2002年度 | 368.7 千人 | |
2001年度 | 353.0 千人 | |
2000年度 | 338.9 千人 | |
1999年度 | 356.8 千人 | |
1998年度 | 382.0 千人 | |
1997年度 | 386.1 千人 | |
1996年度 | 478.0 千人 | |
1995年度 | 454.6 千人 | |
1994年度 | 466.6 千人 | |
1993年度 | 596.6 千人 | |
1992年度 | 493.4 千人 | |
1991年度 | 504.6 千人 | |
1990年度 | 452.5 千人 | |
1989年度 | 448.5 千人 | |
1988年度 | 413.6 千人 | |
1987年度 | 395.3 千人 | |
1986年度 | 437.5 千人 | |
1985年度 | 432.9 千人 | |
1984年度 | 459.2 千人 | |
1983年度 | 492.2 千人 | |
1982年度 | 667 千人 | |
1981年度 | 661.1 千人 | |
1980年度 | 681.3 千人 | |
1979年度 | 744.8 千人 | |
1978年度 | 751.0 千人 | |
1977年度 | 853.1 千人 | |
1976年度 | 956.3 千人 | |
1975年度 | 976.1 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系