年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 3,583.1 千人 | |
2015年度 | 3,689.4 千人 | |
2014年度 | 3,324.9 千人 | |
2013年度 | 3,308.7 千人 | |
2012年度 | 3,250.1 千人 | |
2011年度 | 3,364.2 千人 | |
2010年度 | 2,845.1 千人 | |
2009年度 | 3,279.1 千人 | |
2008年度 | 3,312.2 千人 | |
2007年度 | 3,108.6 千人 | |
2006年度 | 3,275.3 千人 | |
2005年度 | 3,928.8 千人 | |
2004年度 | 4,216.5 千人 | |
2003年度 | 4,597.6 千人 | |
2002年度 | 4,559.3 千人 | |
2001年度 | 4,433.3 千人 | |
2000年度 | 3,417.8 千人 | |
1999年度 | 3,660.0 千人 | |
1998年度 | 3,286.3 千人 | |
1997年度 | 3,924.6 千人 | |
1996年度 | 4,221.1 千人 | |
1995年度 | 4,325.6 千人 | |
1994年度 | 4,311.7 千人 | |
1993年度 | 7,098.8 千人 | |
1992年度 | 6,017.7 千人 | |
1991年度 | 4,218.2 千人 | |
1990年度 | 3,960.2 千人 | |
1989年度 | 3,625.0 千人 | |
1988年度 | 3,864.9 千人 | |
1987年度 | 4,221.1 千人 | |
1986年度 | 3,953.1 千人 | |
1985年度 | 3,932.1 千人 | |
1984年度 | 4,042.6 千人 | |
1983年度 | 3,787.4 千人 | |
1982年度 | 3,969 千人 | |
1981年度 | 4,084.5 千人 | |
1980年度 | 4,301.8 千人 | |
1979年度 | 4,176.5 千人 | |
1978年度 | 3,994.3 千人 | |
1977年度 | 3,843.0 千人 | |
1976年度 | 4,114.2 千人 | |
1975年度 | 3,948.1 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系