| 年度 | 旅客船輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 2,678.3 千人 | |
| 2015年度 | 2,930.0 千人 | |
| 2014年度 | 2,665.2 千人 | |
| 2013年度 | 2,742.0 千人 | |
| 2012年度 | 2,808.2 千人 | |
| 2011年度 | 2,725.0 千人 | |
| 2010年度 | 2,930.8 千人 | |
| 2009年度 | 3,211.3 千人 | |
| 2008年度 | 3,402.2 千人 | |
| 2007年度 | 3,199.7 千人 | |
| 2006年度 | 2,716.1 千人 | |
| 2005年度 | 2,933.5 千人 | |
| 2004年度 | 3,245.5 千人 | |
| 2003年度 | 3,432.4 千人 | |
| 2002年度 | 3,559.5 千人 | |
| 2001年度 | 3,872.0 千人 | |
| 2000年度 | 4,714.4 千人 | |
| 1999年度 | 4,421.2 千人 | |
| 1998年度 | 4,992.5 千人 | |
| 1997年度 | 7,878.4 千人 | |
| 1996年度 | 7,816.4 千人 | |
| 1995年度 | 7,353.3 千人 | |
| 1994年度 | 8,368.7 千人 | |
| 1993年度 | 8,427.5 千人 | |
| 1992年度 | 8,203.6 千人 | |
| 1991年度 | 8,495.6 千人 | |
| 1990年度 | 8,242.8 千人 | |
| 1989年度 | 7,922.7 千人 | |
| 1988年度 | 7,902.0 千人 | |
| 1987年度 | 7,824.2 千人 | |
| 1986年度 | 7,327.6 千人 | |
| 1985年度 | 8,164.1 千人 | |
| 1984年度 | 8,191.5 千人 | |
| 1983年度 | 7,858.8 千人 | |
| 1982年度 | 7,826 千人 | |
| 1981年度 | 8,574.8 千人 | |
| 1980年度 | 7,983.6 千人 | |
| 1979年度 | 8,158.2 千人 | |
| 1978年度 | 8,678.8 千人 | |
| 1977年度 | 7,246.4 千人 | |
| 1976年度 | 7,577.0 千人 | |
| 1975年度 | 7,499.8 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系