年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 0.5 千人 | |
2015年度 | 0.3 千人 | |
2014年度 | 0.5 千人 | |
2013年度 | 0.9 千人 | |
2012年度 | 0.6 千人 | |
2011年度 | 0.8 千人 | |
2010年度 | 0.9 千人 | |
2009年度 | 0.7 千人 | |
2008年度 | 1.2 千人 | |
2007年度 | 1.3 千人 | |
2006年度 | 0.7 千人 | |
2005年度 | 0.0 千人 | |
2004年度 | 1.2 千人 | |
2003年度 | 1.3 千人 | |
2002年度 | 0.0 千人 | |
2001年度 | 0.0 千人 | |
2000年度 | 0.0 千人 | |
1999年度 | 1.6 千人 | |
1998年度 | 3.9 千人 | |
1997年度 | 2.6 千人 | |
1996年度 | 1.9 千人 | |
1995年度 | 2.2 千人 | |
1994年度 | 2.3 千人 | |
1993年度 | 3.3 千人 | |
1992年度 | 4.4 千人 | |
1991年度 | 4.9 千人 | |
1990年度 | 4.3 千人 | |
1989年度 | 5.0 千人 | |
1988年度 | 5.7 千人 | |
1987年度 | 5.9 千人 | |
1986年度 | 8.0 千人 | |
1985年度 | 6.9 千人 | |
1984年度 | 7.3 千人 | |
1983年度 | 0.0 千人 | |
1982年度 | 8 千人 | |
1981年度 | 10.4 千人 | |
1980年度 | 11.3 千人 | |
1979年度 | 10.5 千人 | |
1978年度 | 10.9 千人 | |
1977年度 | 11.9 千人 | |
1976年度 | 9.8 千人 | |
1975年度 | 11.4 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系