年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 1,166.4 千人 | |
2015年度 | 1,246.4 千人 | |
2014年度 | 1,192.6 千人 | |
2013年度 | 1,216.1 千人 | |
2012年度 | 1,098.9 千人 | |
2011年度 | 1,331.1 千人 | |
2010年度 | 1,289.9 千人 | |
2009年度 | 1,464.8 千人 | |
2008年度 | 1,560.8 千人 | |
2007年度 | 1,660.1 千人 | |
2006年度 | 1,629.3 千人 | |
2005年度 | 858.2 千人 | |
2004年度 | 809.5 千人 | |
2003年度 | 847.1 千人 | |
2002年度 | 932.7 千人 | |
2001年度 | 1,358.7 千人 | |
2000年度 | 2,169.4 千人 | |
1999年度 | 2,476.7 千人 | |
1998年度 | 2,746.2 千人 | |
1997年度 | 3,200.3 千人 | |
1996年度 | 3,395.2 千人 | |
1995年度 | 3,475.4 千人 | |
1994年度 | 3,623.5 千人 | |
1993年度 | 3,360.8 千人 | |
1992年度 | 3,629.3 千人 | |
1991年度 | 3,539.9 千人 | |
1990年度 | 3,415.6 千人 | |
1989年度 | 3,397.2 千人 | |
1988年度 | 3,240.1 千人 | |
1987年度 | 3,491.5 千人 | |
1986年度 | 3,588.9 千人 | |
1985年度 | 3,089.6 千人 | |
1984年度 | 3,202.7 千人 | |
1983年度 | 2,989.3 千人 | |
1982年度 | 3,159 千人 | |
1981年度 | 3,511.0 千人 | |
1980年度 | 3,704.7 千人 | |
1979年度 | 3,781.5 千人 | |
1978年度 | 3,600.2 千人 | |
1977年度 | 3,807.6 千人 | |
1976年度 | 2,364.2 千人 | |
1975年度 | 2,329.9 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系