年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 64.3 千人 | |
2015年度 | 75.3 千人 | |
2014年度 | 92.7 千人 | |
2013年度 | 125.7 千人 | |
2012年度 | 3.8 千人 | |
2011年度 | 131.3 千人 | |
2010年度 | 114.5 千人 | |
2009年度 | 129.8 千人 | |
2008年度 | 119.0 千人 | |
2007年度 | 127.2 千人 | |
2006年度 | 166.6 千人 | |
2005年度 | 138.1 千人 | |
2004年度 | 191.4 千人 | |
2003年度 | 176.4 千人 | |
2002年度 | 177.1 千人 | |
2001年度 | 132.2 千人 | |
2000年度 | 185.4 千人 | |
1999年度 | 180.0 千人 | |
1998年度 | 193.8 千人 | |
1997年度 | 199.9 千人 | |
1996年度 | 172.8 千人 | |
1995年度 | 228.0 千人 | |
1994年度 | 254.5 千人 | |
1993年度 | 314.2 千人 | |
1992年度 | 312.5 千人 | |
1991年度 | 301.8 千人 | |
1990年度 | 288.5 千人 | |
1989年度 | 293.0 千人 | |
1988年度 | 264.2 千人 | |
1987年度 | 301.9 千人 | |
1986年度 | 299.7 千人 | |
1985年度 | 300.7 千人 | |
1984年度 | 332.9 千人 | |
1983年度 | 309.0 千人 | |
1982年度 | 339 千人 | |
1981年度 | 308.1 千人 | |
1980年度 | 360.3 千人 | |
1979年度 | 391.6 千人 | |
1978年度 | 466.8 千人 | |
1977年度 | 440.8 千人 | |
1976年度 | 463.1 千人 | |
1975年度 | 619.7 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系