| 年度 | 旅客船輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 607.4 千人 | |
| 2015年度 | 637.0 千人 | |
| 2014年度 | 649.5 千人 | |
| 2013年度 | 605.0 千人 | |
| 2012年度 | 583.6 千人 | |
| 2011年度 | 577.2 千人 | |
| 2010年度 | 595.6 千人 | |
| 2009年度 | 648.7 千人 | |
| 2008年度 | 642.7 千人 | |
| 2007年度 | 636.2 千人 | |
| 2006年度 | 754.0 千人 | |
| 2005年度 | 687.0 千人 | |
| 2004年度 | 735.8 千人 | |
| 2003年度 | 795.1 千人 | |
| 2002年度 | 797.0 千人 | |
| 2001年度 | 341.5 千人 | |
| 2000年度 | 835.1 千人 | |
| 1999年度 | 840.8 千人 | |
| 1998年度 | 865.4 千人 | |
| 1997年度 | 832.4 千人 | |
| 1996年度 | 938.6 千人 | |
| 1995年度 | 883.7 千人 | |
| 1994年度 | 858.3 千人 | |
| 1993年度 | 830.6 千人 | |
| 1992年度 | 790.7 千人 | |
| 1991年度 | 872.5 千人 | |
| 1990年度 | 801.0 千人 | |
| 1989年度 | 744.4 千人 | |
| 1988年度 | 702.5 千人 | |
| 1987年度 | 645.8 千人 | |
| 1986年度 | 739.9 千人 | |
| 1985年度 | 727.4 千人 | |
| 1984年度 | 762.4 千人 | |
| 1983年度 | 717.7 千人 | |
| 1982年度 | 777 千人 | |
| 1981年度 | 807.3 千人 | |
| 1980年度 | 861.6 千人 | |
| 1979年度 | 922.6 千人 | |
| 1978年度 | 953.4 千人 | |
| 1977年度 | 1,061.0 千人 | |
| 1976年度 | 1,367.3 千人 | |
| 1975年度 | 995.0 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系