年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 1,040.1 千人 | |
2015年度 | 1,034.1 千人 | |
2014年度 | 1,334.6 千人 | |
2013年度 | 1,460.7 千人 | |
2012年度 | 1,365.0 千人 | |
2011年度 | 1,089.4 千人 | |
2010年度 | 1,529.6 千人 | |
2009年度 | 1,409.6 千人 | |
2008年度 | 1,643.2 千人 | |
2007年度 | 1,660.6 千人 | |
2006年度 | 2,060.6 千人 | |
2005年度 | 1,554.7 千人 | |
2004年度 | 1,396.3 千人 | |
2003年度 | 1,374.6 千人 | |
2002年度 | 1,441.7 千人 | |
2001年度 | 1,419.7 千人 | |
2000年度 | 1,591.2 千人 | |
1999年度 | 1,510.1 千人 | |
1998年度 | 1,558.7 千人 | |
1997年度 | 1,698.1 千人 | |
1996年度 | 1,747.6 千人 | |
1995年度 | 1,696.1 千人 | |
1994年度 | 1,722.3 千人 | |
1993年度 | 1,390.1 千人 | |
1992年度 | 1,466.8 千人 | |
1991年度 | 1,590.9 千人 | |
1990年度 | 1,586.8 千人 | |
1989年度 | 1,678.7 千人 | |
1988年度 | 1,713.7 千人 | |
1987年度 | 2,408.9 千人 | |
1986年度 | 2,271.8 千人 | |
1985年度 | 2,290.3 千人 | |
1984年度 | 2,273.8 千人 | |
1983年度 | 2,808.6 千人 | |
1982年度 | 2,652 千人 | |
1981年度 | 2,607.8 千人 | |
1980年度 | 2,471.8 千人 | |
1979年度 | 2,721.7 千人 | |
1978年度 | 2,478.1 千人 | |
1977年度 | 2,575.7 千人 | |
1976年度 | 2,757.2 千人 | |
1975年度 | 2,573.5 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系