| 年度 | 旅客船輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 14,020.7 千人 | |
| 2015年度 | 13,912.3 千人 | |
| 2014年度 | 13,493.5 千人 | |
| 2013年度 | 13,648.3 千人 | |
| 2012年度 | 14,891.1 千人 | |
| 2011年度 | 13,659.4 千人 | |
| 2010年度 | 12,927.0 千人 | |
| 2009年度 | 13,720.6 千人 | |
| 2008年度 | 14,564.7 千人 | |
| 2007年度 | 13,678.6 千人 | |
| 2006年度 | 14,194.7 千人 | |
| 2005年度 | 13,185.0 千人 | |
| 2004年度 | 13,412.5 千人 | |
| 2003年度 | 14,816.5 千人 | |
| 2002年度 | 15,230.3 千人 | |
| 2001年度 | 14,654.0 千人 | |
| 2000年度 | 14,509.9 千人 | |
| 1999年度 | 16,182.0 千人 | |
| 1998年度 | 17,272.0 千人 | |
| 1997年度 | 19,080.7 千人 | |
| 1996年度 | 19,976.4 千人 | |
| 1995年度 | 20,169.0 千人 | |
| 1994年度 | 19,941.2 千人 | |
| 1993年度 | 21,483.6 千人 | |
| 1992年度 | 22,581.8 千人 | |
| 1991年度 | 23,656.8 千人 | |
| 1990年度 | 24,188.4 千人 | |
| 1989年度 | 23,964.6 千人 | |
| 1988年度 | 21,609.3 千人 | |
| 1987年度 | 21,488.6 千人 | |
| 1986年度 | 22,054.4 千人 | |
| 1985年度 | 22,706.7 千人 | |
| 1984年度 | 23,155.8 千人 | |
| 1983年度 | 24,029.2 千人 | |
| 1982年度 | 24,860 千人 | |
| 1981年度 | 25,384.5 千人 | |
| 1980年度 | 24,470.5 千人 | |
| 1979年度 | 26,360.0 千人 | |
| 1978年度 | 26,581.4 千人 | |
| 1977年度 | 28,074.2 千人 | |
| 1976年度 | 28,916.1 千人 | |
| 1975年度 | 26,476.2 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系