年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 905.0 千人 | |
2015年度 | 1,153.3 千人 | |
2014年度 | 937.7 千人 | |
2013年度 | 1,030.8 千人 | |
2012年度 | 1,041.3 千人 | |
2011年度 | 1,122.3 千人 | |
2010年度 | 708.7 千人 | |
2009年度 | 1,045.8 千人 | |
2008年度 | 1,085.5 千人 | |
2007年度 | 1,075.7 千人 | |
2006年度 | 1,170.2 千人 | |
2005年度 | 1,118.5 千人 | |
2004年度 | 1,205.3 千人 | |
2003年度 | 1,353.7 千人 | |
2002年度 | 1,353.0 千人 | |
2001年度 | 1,142.4 千人 | |
2000年度 | 1,317.7 千人 | |
1999年度 | 1,536.6 千人 | |
1998年度 | 1,542.6 千人 | |
1997年度 | 1,520.3 千人 | |
1996年度 | 1,508.3 千人 | |
1995年度 | 1,555.8 千人 | |
1994年度 | 1,579.3 千人 | |
1993年度 | 1,582.4 千人 | |
1992年度 | 1,665.8 千人 | |
1991年度 | 2,002.4 千人 | |
1990年度 | 1,703.9 千人 | |
1989年度 | 1,604.2 千人 | |
1988年度 | 2,455.1 千人 | |
1987年度 | 1,968.2 千人 | |
1986年度 | 2,060.4 千人 | |
1985年度 | 2,128.8 千人 | |
1984年度 | 2,183.4 千人 | |
1983年度 | 2,154.8 千人 | |
1982年度 | 2,514 千人 | |
1981年度 | 2,604.4 千人 | |
1980年度 | 2,731.6 千人 | |
1979年度 | 2,723.3 千人 | |
1978年度 | 3,189.2 千人 | |
1977年度 | 3,291.0 千人 | |
1976年度 | 3,383.1 千人 | |
1975年度 | 3,948.9 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系