年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 836.3 千人 | |
2015年度 | 474.1 千人 | |
2014年度 | 587.0 千人 | |
2013年度 | 606.8 千人 | |
2012年度 | 581.1 千人 | |
2011年度 | 581.9 千人 | |
2010年度 | 607.2 千人 | |
2009年度 | 665.7 千人 | |
2008年度 | 625.4 千人 | |
2007年度 | 674.2 千人 | |
2006年度 | 620.4 千人 | |
2005年度 | 666.5 千人 | |
2004年度 | 678.4 千人 | |
2003年度 | 702.6 千人 | |
2002年度 | 722.8 千人 | |
2001年度 | 879.7 千人 | |
2000年度 | 796.5 千人 | |
1999年度 | 1,131.0 千人 | |
1998年度 | 1,508.7 千人 | |
1997年度 | 1,581.2 千人 | |
1996年度 | 1,671.8 千人 | |
1995年度 | 1,655.2 千人 | |
1994年度 | 1,698.3 千人 | |
1993年度 | 1,487.0 千人 | |
1992年度 | 1,317.1 千人 | |
1991年度 | 1,482.8 千人 | |
1990年度 | 1,516.0 千人 | |
1989年度 | 1,516.1 千人 | |
1988年度 | 1,471.8 千人 | |
1987年度 | 1,574.6 千人 | |
1986年度 | 1,643.0 千人 | |
1985年度 | 1,438.0 千人 | |
1984年度 | 1,745.3 千人 | |
1983年度 | 1,708.4 千人 | |
1982年度 | 1,734 千人 | |
1981年度 | 1,840.6 千人 | |
1980年度 | 1,847.3 千人 | |
1979年度 | 1,819.4 千人 | |
1978年度 | 1,713.2 千人 | |
1977年度 | 1,670.2 千人 | |
1976年度 | 1,449.8 千人 | |
1975年度 | 1,485.0 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系