| 年度 | 旅客船輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 3,552.8 千人 | |
| 2015年度 | 3,233.2 千人 | |
| 2014年度 | 2,772.5 千人 | |
| 2013年度 | 3,122.8 千人 | |
| 2012年度 | 2,596.6 千人 | |
| 2011年度 | 3,009.5 千人 | |
| 2010年度 | 3,141.9 千人 | |
| 2009年度 | 2,933.9 千人 | |
| 2008年度 | 2,925.8 千人 | |
| 2007年度 | 3,271.4 千人 | |
| 2006年度 | 3,234.0 千人 | |
| 2005年度 | 2,991.0 千人 | |
| 2004年度 | 3,128.1 千人 | |
| 2003年度 | 3,117.8 千人 | |
| 2002年度 | 3,011.0 千人 | |
| 2001年度 | 2,610.4 千人 | |
| 2000年度 | 3,025.2 千人 | |
| 1999年度 | 3,362.3 千人 | |
| 1998年度 | 3,439.3 千人 | |
| 1997年度 | 3,595.4 千人 | |
| 1996年度 | 3,837.4 千人 | |
| 1995年度 | 3,709.4 千人 | |
| 1994年度 | 3,971.4 千人 | |
| 1993年度 | 3,959.1 千人 | |
| 1992年度 | 4,009.7 千人 | |
| 1991年度 | 4,487.3 千人 | |
| 1990年度 | 4,662.3 千人 | |
| 1989年度 | 4,926.8 千人 | |
| 1988年度 | 5,250.4 千人 | |
| 1987年度 | 5,021.4 千人 | |
| 1986年度 | 4,656.3 千人 | |
| 1985年度 | 4,557.6 千人 | |
| 1984年度 | 4,652.4 千人 | |
| 1983年度 | 4,444.1 千人 | |
| 1982年度 | 4,460 千人 | |
| 1981年度 | 4,315.4 千人 | |
| 1980年度 | 4,516.4 千人 | |
| 1979年度 | 4,860.4 千人 | |
| 1978年度 | 4,197.9 千人 | |
| 1977年度 | 4,037.0 千人 | |
| 1976年度 | 4,306.4 千人 | |
| 1975年度 | 4,244.5 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系