| 年度 | 旅客船輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 2,580.0 千人 | |
| 2015年度 | 2,810.3 千人 | |
| 2014年度 | 2,705.0 千人 | |
| 2013年度 | 3,229.2 千人 | |
| 2012年度 | 2,929.6 千人 | |
| 2011年度 | 2,957.9 千人 | |
| 2010年度 | 3,040.6 千人 | |
| 2009年度 | 2,947.3 千人 | |
| 2008年度 | 3,276.3 千人 | |
| 2007年度 | 3,933.3 千人 | |
| 2006年度 | 3,572.5 千人 | |
| 2005年度 | 4,097.7 千人 | |
| 2004年度 | 3,837.6 千人 | |
| 2003年度 | 4,125.8 千人 | |
| 2002年度 | 4,036.5 千人 | |
| 2001年度 | 3,756.3 千人 | |
| 2000年度 | 4,216.8 千人 | |
| 1999年度 | 4,719.9 千人 | |
| 1998年度 | 6,839.0 千人 | |
| 1997年度 | 6,941.2 千人 | |
| 1996年度 | 7,151.5 千人 | |
| 1995年度 | 7,474.0 千人 | |
| 1994年度 | 7,484.5 千人 | |
| 1993年度 | 7,466.5 千人 | |
| 1992年度 | 7,756.4 千人 | |
| 1991年度 | 7,911.2 千人 | |
| 1990年度 | 7,708.0 千人 | |
| 1989年度 | 7,271.9 千人 | |
| 1988年度 | 7,391.7 千人 | |
| 1987年度 | 7,738.1 千人 | |
| 1986年度 | 7,882.4 千人 | |
| 1985年度 | 7,662.6 千人 | |
| 1984年度 | 7,707.9 千人 | |
| 1983年度 | 7,924.4 千人 | |
| 1982年度 | 7,763 千人 | |
| 1981年度 | 8,260.7 千人 | |
| 1980年度 | 8,104.0 千人 | |
| 1979年度 | 8,476.6 千人 | |
| 1978年度 | 8,244.3 千人 | |
| 1977年度 | 9,971.4 千人 | |
| 1976年度 | 8,819.8 千人 | |
| 1975年度 | 8,498.7 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系