年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 107.1 千人 | |
2015年度 | 155.4 千人 | |
2014年度 | 178.8 千人 | |
2013年度 | 189.5 千人 | |
2012年度 | 188.9 千人 | |
2011年度 | 204.9 千人 | |
2010年度 | 204.3 千人 | |
2009年度 | 203.8 千人 | |
2008年度 | 208.1 千人 | |
2007年度 | 258.4 千人 | |
2006年度 | 216.7 千人 | |
2005年度 | 171.8 千人 | |
2004年度 | 221.5 千人 | |
2003年度 | 237.3 千人 | |
2002年度 | 322.6 千人 | |
2001年度 | 387.2 千人 | |
2000年度 | 371.2 千人 | |
1999年度 | 403.7 千人 | |
1998年度 | 424.6 千人 | |
1997年度 | 425.0 千人 | |
1996年度 | 474.6 千人 | |
1995年度 | 499.5 千人 | |
1994年度 | 468.2 千人 | |
1993年度 | 492.6 千人 | |
1992年度 | 347.0 千人 | |
1991年度 | 553.7 千人 | |
1990年度 | 568.5 千人 | |
1989年度 | 577.3 千人 | |
1988年度 | 633.8 千人 | |
1987年度 | 621.3 千人 | |
1986年度 | 666.9 千人 | |
1985年度 | 734.8 千人 | |
1984年度 | 759.6 千人 | |
1983年度 | 680.1 千人 | |
1982年度 | 774 千人 | |
1981年度 | 822.2 千人 | |
1980年度 | 810.0 千人 | |
1979年度 | 779.1 千人 | |
1978年度 | 827.4 千人 | |
1977年度 | 782.1 千人 | |
1976年度 | 972.1 千人 | |
1975年度 | 952.3 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系