| 年度 | 旅客船輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 3,082.7 千人 | |
| 2015年度 | 4,107.4 千人 | |
| 2014年度 | 2,966.1 千人 | |
| 2013年度 | 2,953.6 千人 | |
| 2012年度 | 2,822.4 千人 | |
| 2011年度 | 2,910.3 千人 | |
| 2010年度 | 2,023.3 千人 | |
| 2009年度 | 2,533.2 千人 | |
| 2008年度 | 2,673.8 千人 | |
| 2007年度 | 2,678.1 千人 | |
| 2006年度 | 2,782.0 千人 | |
| 2005年度 | 2,938.2 千人 | |
| 2004年度 | 3,668.4 千人 | |
| 2003年度 | 3,937.5 千人 | |
| 2002年度 | 4,037.1 千人 | |
| 2001年度 | 4,169.6 千人 | |
| 2000年度 | 4,119.9 千人 | |
| 1999年度 | 4,393.9 千人 | |
| 1998年度 | 4,534.6 千人 | |
| 1997年度 | 4,685.8 千人 | |
| 1996年度 | 4,900.8 千人 | |
| 1995年度 | 5,490.0 千人 | |
| 1994年度 | 5,326.9 千人 | |
| 1993年度 | 5,550.7 千人 | |
| 1992年度 | 5,705.9 千人 | |
| 1991年度 | 5,598.8 千人 | |
| 1990年度 | 5,999.6 千人 | |
| 1989年度 | 5,889.9 千人 | |
| 1988年度 | 7,039.7 千人 | |
| 1987年度 | 6,075.9 千人 | |
| 1986年度 | 6,106.2 千人 | |
| 1985年度 | 6,518.7 千人 | |
| 1984年度 | 6,567.6 千人 | |
| 1983年度 | 6,460.8 千人 | |
| 1982年度 | 6,383 千人 | |
| 1981年度 | 6,806.4 千人 | |
| 1980年度 | 6,726.5 千人 | |
| 1979年度 | 6,673.6 千人 | |
| 1978年度 | 7,000.6 千人 | |
| 1977年度 | 6,812.1 千人 | |
| 1976年度 | 6,872.9 千人 | |
| 1975年度 | 6,326.6 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系