年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 549.2 千人 | |
2015年度 | 795.7 千人 | |
2014年度 | 586.1 千人 | |
2013年度 | 567.7 千人 | |
2012年度 | 555.7 千人 | |
2011年度 | 507.1 千人 | |
2010年度 | 406.0 千人 | |
2009年度 | 443.8 千人 | |
2008年度 | 513.1 千人 | |
2007年度 | 548.9 千人 | |
2006年度 | 582.4 千人 | |
2005年度 | 626.1 千人 | |
2004年度 | 857.8 千人 | |
2003年度 | 882.5 千人 | |
2002年度 | 905.0 千人 | |
2001年度 | 600.0 千人 | |
2000年度 | 777.7 千人 | |
1999年度 | 851.0 千人 | |
1998年度 | 833.8 千人 | |
1997年度 | 815.4 千人 | |
1996年度 | 840.9 千人 | |
1995年度 | 844.9 千人 | |
1994年度 | 788.3 千人 | |
1993年度 | 668.6 千人 | |
1992年度 | 643.5 千人 | |
1991年度 | 657.8 千人 | |
1990年度 | 737.2 千人 | |
1989年度 | 571.8 千人 | |
1988年度 | 615.5 千人 | |
1987年度 | 624.1 千人 | |
1986年度 | 598.4 千人 | |
1985年度 | 596.9 千人 | |
1984年度 | 591.8 千人 | |
1983年度 | 557.6 千人 | |
1982年度 | 683 千人 | |
1981年度 | 671.3 千人 | |
1980年度 | 631.1 千人 | |
1979年度 | 594.9 千人 | |
1978年度 | 552.5 千人 | |
1977年度 | 536.9 千人 | |
1976年度 | 525.9 千人 | |
1975年度 | 513.9 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系