| 年度 | 旅客船輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 6,147.6 千人 | |
| 2015年度 | 8,726.1 千人 | |
| 2014年度 | 6,032.7 千人 | |
| 2013年度 | 5,261.7 千人 | |
| 2012年度 | 3,990.0 千人 | |
| 2011年度 | 4,635.5 千人 | |
| 2010年度 | 3,463.7 千人 | |
| 2009年度 | 4,163.6 千人 | |
| 2008年度 | 4,640.5 千人 | |
| 2007年度 | 4,838.7 千人 | |
| 2006年度 | 5,001.2 千人 | |
| 2005年度 | 4,866.3 千人 | |
| 2004年度 | 5,324.4 千人 | |
| 2003年度 | 6,224.5 千人 | |
| 2002年度 | 6,721.6 千人 | |
| 2001年度 | 6,668.1 千人 | |
| 2000年度 | 7,766.3 千人 | |
| 1999年度 | 8,414.9 千人 | |
| 1998年度 | 9,249.1 千人 | |
| 1997年度 | 9,357.0 千人 | |
| 1996年度 | 9,134.8 千人 | |
| 1995年度 | 8,712.4 千人 | |
| 1994年度 | 8,512.7 千人 | |
| 1993年度 | 8,605.0 千人 | |
| 1992年度 | 8,039.5 千人 | |
| 1991年度 | 9,929.2 千人 | |
| 1990年度 | 11,929.1 千人 | |
| 1989年度 | 9,484.4 千人 | |
| 1988年度 | 10,187.1 千人 | |
| 1987年度 | 11,323.7 千人 | |
| 1986年度 | 11,365.0 千人 | |
| 1985年度 | 10,685.6 千人 | |
| 1984年度 | 10,074.4 千人 | |
| 1983年度 | 10,404.7 千人 | |
| 1982年度 | 10,458 千人 | |
| 1981年度 | 10,739.3 千人 | |
| 1980年度 | 10,183.8 千人 | |
| 1979年度 | 10,571.7 千人 | |
| 1978年度 | 11,722.8 千人 | |
| 1977年度 | 12,262.0 千人 | |
| 1976年度 | 11,905.3 千人 | |
| 1975年度 | 11,457.1 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系