年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 480.0 千人 | |
2015年度 | 607.6 千人 | |
2014年度 | 509.3 千人 | |
2013年度 | 456.1 千人 | |
2012年度 | 564.2 千人 | |
2011年度 | 538.5 千人 | |
2010年度 | 1,051.6 千人 | |
2009年度 | 1,012.1 千人 | |
2008年度 | 1,061.7 千人 | |
2007年度 | 1,127.1 千人 | |
2006年度 | 1,027.7 千人 | |
2005年度 | 1,149.9 千人 | |
2004年度 | 207.6 千人 | |
2003年度 | 726.4 千人 | |
2002年度 | 645.5 千人 | |
2001年度 | 540.0 千人 | |
2000年度 | 637.5 千人 | |
1999年度 | 807.1 千人 | |
1998年度 | 734.6 千人 | |
1997年度 | 706.7 千人 | |
1996年度 | 666.3 千人 | |
1995年度 | 681.9 千人 | |
1994年度 | 720.2 千人 | |
1993年度 | 923.8 千人 | |
1992年度 | 744.9 千人 | |
1991年度 | 825.3 千人 | |
1990年度 | 1,044.1 千人 | |
1989年度 | 992.4 千人 | |
1988年度 | 1,035.4 千人 | |
1987年度 | 1,180.3 千人 | |
1986年度 | 1,099.9 千人 | |
1985年度 | 1,158.0 千人 | |
1984年度 | 1,227.1 千人 | |
1983年度 | 1,385.1 千人 | |
1982年度 | 1,320 千人 | |
1981年度 | 1,409.0 千人 | |
1980年度 | 1,389.0 千人 | |
1979年度 | 1,515.9 千人 | |
1978年度 | 1,565.9 千人 | |
1977年度 | 1,730.2 千人 | |
1976年度 | 1,670.7 千人 | |
1975年度 | 1,883.9 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系