年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 710.8 千人 | |
2015年度 | 956.0 千人 | |
2014年度 | 742.6 千人 | |
2013年度 | 1,003.3 千人 | |
2012年度 | 752.5 千人 | |
2011年度 | 782.9 千人 | |
2010年度 | 858.1 千人 | |
2009年度 | 1,136.7 千人 | |
2008年度 | 1,227.4 千人 | |
2007年度 | 1,321.0 千人 | |
2006年度 | 1,372.5 千人 | |
2005年度 | 1,408.4 千人 | |
2004年度 | 1,437.0 千人 | |
2003年度 | 1,441.0 千人 | |
2002年度 | 1,498.7 千人 | |
2001年度 | 1,162.6 千人 | |
2000年度 | 1,723.6 千人 | |
1999年度 | 1,656.0 千人 | |
1998年度 | 1,810.1 千人 | |
1997年度 | 1,871.7 千人 | |
1996年度 | 1,941.5 千人 | |
1995年度 | 1,935.3 千人 | |
1994年度 | 2,070.0 千人 | |
1993年度 | 2,049.0 千人 | |
1992年度 | 2,076.9 千人 | |
1991年度 | 2,194.7 千人 | |
1990年度 | 2,133.0 千人 | |
1989年度 | 2,073.9 千人 | |
1988年度 | 1,820.0 千人 | |
1987年度 | 1,588.5 千人 | |
1986年度 | 1,688.9 千人 | |
1985年度 | 1,972.0 千人 | |
1984年度 | 1,942.4 千人 | |
1983年度 | 1,884.9 千人 | |
1982年度 | 1,929 千人 | |
1981年度 | 2,036.0 千人 | |
1980年度 | 2,008.5 千人 | |
1979年度 | 2,074.5 千人 | |
1978年度 | 2,093.7 千人 | |
1977年度 | 2,174.0 千人 | |
1976年度 | 2,005.2 千人 | |
1975年度 | 1,912.3 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系