年度 | 旅客船輸送人員 | |
---|---|---|
2016年度 | 153.1 千人 | |
2015年度 | 202.4 千人 | |
2014年度 | 155.0 千人 | |
2013年度 | 136.7 千人 | |
2012年度 | 137.3 千人 | |
2011年度 | 178.2 千人 | |
2010年度 | 135.1 千人 | |
2009年度 | 154.0 千人 | |
2008年度 | 153.8 千人 | |
2007年度 | 153.8 千人 | |
2006年度 | 151.6 千人 | |
2005年度 | 172.8 千人 | |
2004年度 | 271.1 千人 | |
2003年度 | 158.4 千人 | |
2002年度 | 174.5 千人 | |
2001年度 | 190.7 千人 | |
2000年度 | 183.2 千人 | |
1999年度 | 188.5 千人 | |
1998年度 | 228.7 千人 | |
1997年度 | 232.6 千人 | |
1996年度 | 259.1 千人 | |
1995年度 | 277.0 千人 | |
1994年度 | 244.5 千人 | |
1993年度 | 252.2 千人 | |
1992年度 | 252.8 千人 | |
1991年度 | 263.8 千人 | |
1990年度 | 233.0 千人 | |
1989年度 | 234.6 千人 | |
1988年度 | 229.6 千人 | |
1987年度 | 197.7 千人 | |
1986年度 | 206.0 千人 | |
1985年度 | 218.7 千人 | |
1984年度 | 220.7 千人 | |
1983年度 | 234.3 千人 | |
1982年度 | 240 千人 | |
1981年度 | 271.2 千人 | |
1980年度 | 276.3 千人 | |
1979年度 | 289.8 千人 | |
1978年度 | 268.8 千人 | |
1977年度 | 328.1 千人 | |
1976年度 | 371.7 千人 | |
1975年度 | 380.7 千人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系