| 年度 | 旅客船輸送人員 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 4,822.9 千人 | |
| 2015年度 | 6,402.7 千人 | |
| 2014年度 | 5,312.1 千人 | |
| 2013年度 | 5,475.7 千人 | |
| 2012年度 | 5,403.6 千人 | |
| 2011年度 | 5,695.0 千人 | |
| 2010年度 | 5,948.8 千人 | |
| 2009年度 | 6,516.1 千人 | |
| 2008年度 | 6,791.1 千人 | |
| 2007年度 | 6,654.5 千人 | |
| 2006年度 | 6,983.7 千人 | |
| 2005年度 | 7,367.0 千人 | |
| 2004年度 | 5,403.4 千人 | |
| 2003年度 | 5,168.8 千人 | |
| 2002年度 | 5,385.1 千人 | |
| 2001年度 | 5,864.4 千人 | |
| 2000年度 | 6,137.1 千人 | |
| 1999年度 | 6,505.2 千人 | |
| 1998年度 | 6,595.4 千人 | |
| 1997年度 | 6,164.2 千人 | |
| 1996年度 | 6,322.0 千人 | |
| 1995年度 | 6,295.3 千人 | |
| 1994年度 | 6,098.3 千人 | |
| 1993年度 | 6,284.7 千人 | |
| 1992年度 | 6,432.2 千人 | |
| 1991年度 | 6,367.2 千人 | |
| 1990年度 | 6,427.3 千人 | |
| 1989年度 | 6,462.5 千人 | |
| 1988年度 | 6,010.3 千人 | |
| 1987年度 | 6,241.7 千人 | |
| 1986年度 | 6,040.8 千人 | |
| 1985年度 | 6,165.7 千人 | |
| 1984年度 | 6,419.2 千人 | |
| 1983年度 | 6,336.1 千人 | |
| 1982年度 | 6,430 千人 | |
| 1981年度 | 6,607.2 千人 | |
| 1980年度 | 6,675.4 千人 | |
| 1979年度 | 5,764.8 千人 | |
| 1978年度 | 5,254.2 千人 | |
| 1977年度 | 5,144.6 千人 | |
| 1976年度 | 5,409.5 千人 | |
| 1975年度 | 5,321.2 千人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系